Colture agricole come l’urea e le sue concentrazioni 60%, 40% e 26%
Specifiche dell’Urea Granulare
Nome del prodotto: Urea granulare
Grado: Qualità agricola
Origine: Egitto
Analisi Chimica Tipica
| Parametro | Unità | Valore Reale |
|---|---|---|
| Azoto totale, come N | % peso | 46.0% min |
| Contenuto di biureto | % peso | 1.0% max |
| Umidità, come H₂O (metodo Fischer) | % peso | 0.3% max |
| Formaldeide | % peso | 0.55% max |
| Ammoniaca libera | ppm | 100 ppm max |
| pH (100 g/l a 20°C) | – | ~ 9 |
| Ferro | ppm | 1.0 ppm max |
| Ceneri | ppm | 20 ppm max |
| Altri metalli pesanti | ppm | Nessuno |
Proprietà Fisiche Tipiche
| Parametro | Unità | Valore Reale |
|---|---|---|
| Colore | – | Bianco standard o bianco puro |
| Odore | – | Inodore |
| Distribuzione della dimensione delle particelle | % peso | 2–4.5 mm …… 95% min |
| Resistenza alla frantumazione (granulo 3.15 mm) | Kg | 3.0 kg min |
| Densità apparente | Kg/m³ | 760–800 |
| Ebollizione | – | Si decompone prima di 132°C |
| Punto di fusione | °C | Circa 132°C |
| Radiazione | – | Certificato completamente non radioattivo |
| Qualità | – | Scorrevole, trattato con anti-agglomerante e privo di sostanze nocive |
Scheda di Sicurezza
Urea Granulare – Pagine della Scheda di Sicurezza: